Platform(s) | Digital Version | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
Physical Version | ○ | ○ | × | × | × | |
Graphics | PS4®:1080p(2K) PS4® Pro:2160p(4K) |
TV Mode:900p Tabletop Mode:540p Handheld Mode:540p |
Xone:900p Xone X:2160p(4K) ※4K Ultra HD |
Highest 2160p(4K) | MAX. 2160p(4K) | |
Frame Rate | MAX. 60fps * Actual frame rate may vary. |
TV Mode:MAX. 60fps Tabletop Mode:MAX. 30fps Handheld Mode:MAX. 30fps * Actual frame rate may vary. |
MAX. 60fps * Actual frame rate may vary. |
MAX. 60fps * Actual frame rate may vary. |
Platform(s) | Digital Version | ○ |
---|---|---|
Physical Version | ○ | |
Graphics | PS4®:1080p(2K) PS4® Pro:2160p(4K) |
|
Frame Rate | MAX. 60fps * Actual frame rate may vary. |
Platform(s) | Digital Version | ○ |
---|---|---|
Physical Version | ○ | |
Graphics | TV Mode:900p Tabletop Mode:540p Handheld Mode:540p |
|
Frame Rate | TV Mode:MAX. 60fps Tabletop Mode:MAX. 30fps Handheld Mode:MAX. 30fps * Actual frame rate may vary. |
Platform(s) | Digital Version | ○ |
---|---|---|
Physical Version | × | |
Graphics | Xone:900p Xone X:2160p(4K) ※4K Ultra HD |
|
Frame Rate | MAX. 60fps * Actual frame rate may vary. |
Platform(s) | Digital Version | ○ |
---|---|---|
Physical Version | × | |
Graphics | ||
Frame Rate | Highest 60fps *Frame rate may vary. |
Platform(s) | Digital Version | ○ |
---|---|---|
Physical Version | × | |
Graphics | MAX. 2160p(4K) | |
Frame Rate | MAX. 60fps * Actual frame rate may vary. |
Number of players per Nintendo Switch™ Console | ||
---|---|---|
TV Mode | Tabletop Mode | Handheld Mode |
1-2 players | 1-2 players | 1 player |
- *This game is available on Nintendo Switch Lite. Please updated the software to the latest version to play the game.
System Requirements for Steam / Windows 10
Minimum Requirements | Recommended Requirements | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
Processor | Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3 1300X | Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1400 |
Memory | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
Graphics | NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB) | NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) / AMD Radeon RX 580 (4GB) |
DirectX | Version 11 | Version 11 |
Network | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
Storage | 25 GB available space | 25 GB available space |
Additional Notes | Graphics settings: All 'Low' or 'OFF'; Expected Framerate: 30 FPS @ 1280x720 | Graphics settings: All 'High' or 'ON'; 'Character display number' only set to 'Medium'; Expected Framerate: 60 FPS @ 1920x1080 |
Others | Requires a 64-bit processor and operating system | Requires a 64-bit processor and operating system |
แพลตฟอร์ม | เวอร์ชั่นดิจิตอล | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
เวอร์ชั่นแผ่น | ○ | ○ | × | × | × | |
กราฟิก | PS4®:1080p(2K) PS4® Pro:2160p(4K) |
TV Mode:900p Tabletop Mode:540p Handheld Mode:540p |
Xone:900p Xone X:2160p(4K) ※4K Ultra HD |
สูงสุด 2160p (4K) | สูงสุด 2160p(4K) | |
เฟรมเรต | สูงสุด 60fps * เฟรมเรตจริงอาจต่างจากนี้ |
TV Mode:สูงสุด 60fps Tabletop Mode:สูงสุด 30fps Handheld Mode:สูงสุด 30fps * เฟรมเรตจริงอาจต่างจากนี้ |
สูงสุด 60fps * เฟรมเรตจริงอาจต่างจากนี้ |
สูงสุด 60fps * เฟรมเรตจริงอาจต่างจากนี้ |
แพลตฟอร์ม | เวอร์ชั่นดิจิตอล | ○ |
---|---|---|
เวอร์ชั่นแผ่น | ○ | |
กราฟิก | PS4®:1080p(2K) PS4® Pro:2160p(4K) |
|
เฟรมเรต | สูงสุด 60fps * เฟรมเรตจริงอาจต่างจากนี้ |
แพลตฟอร์ม | เวอร์ชั่นดิจิตอล | ○ |
---|---|---|
เวอร์ชั่นแผ่น | ○ | |
กราฟิก | TV Mode:900p Tabletop Mode:540p Handheld Mode:540p |
|
เฟรมเรต | TV Mode:สูงสุด 60fps Tabletop Mode:สูงสุด 30fps Handheld Mode:สูงสุด 30fps * เฟรมเรตจริงอาจต่างจากนี้ |
แพลตฟอร์ม | เวอร์ชั่นดิจิตอล | ○ |
---|---|---|
เวอร์ชั่นแผ่น | × | |
กราฟิก | Xone:900p Xone X:2160p(4K) ※4K Ultra HD |
|
เฟรมเรต | สูงสุด 60fps * เฟรมเรตจริงอาจต่างจากนี้ |
แพลตฟอร์ม | เวอร์ชั่นดิจิตอล | ○ |
---|---|---|
เวอร์ชั่นแผ่น | × | |
กราฟิก | สูงสุด 2160p (4K) | |
เฟรมเรต |
แพลตฟอร์ม | เวอร์ชั่นดิจิตอล | ○ |
---|---|---|
เวอร์ชั่นแผ่น | × | |
กราฟิก | สูงสุด 2160p(4K) | |
เฟรมเรต | สูงสุด 60fps * เฟรมเรตจริงอาจต่างจากนี้ |
จำนวนผู้เล่นต่อคอนโซล Nintendo Switch™ หนึ่งเครื่อง | ||
---|---|---|
TV Mode | Tabletop Mode | Handheld Mode |
1-2 คน | 1-2 คน | 1 คน |
- *เกมนี้จะเปิดให้เล่นทางแพลตฟอร์ม Nintendo Switch Lite กรุณาอัปเดตเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อเล่น
ความต้องการระบบสำหรับ Steam / Windows 10
ขั้นต่ำ | แนะนำ | |
---|---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 รุ่น 64 บิต | Windows 10 รุ่น 64 บิต |
โปรเซสเซอร์ | Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3 1300X | Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1400 |
หน่วยความจำ | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
กราฟิก | NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB) | NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) / AMD Radeon RX 580 (4GB) |
DirectX | เวอร์ชัน 11 | เวอร์ชัน 11 |
เครือข่าย | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | พื้นที่ว่างพร้อมใช้งาน 25 GB | พื้นที่ว่างพร้อมใช้งาน 25 GB |
หมายเหตุเพิ่มเติม | การตั้งค่ากราฟิก: "ต่ำ" หรือ "ปิด" ทั้งหมด เฟรมเรตควรจะเป็น 30 FPS ที่ความละเอียด 1280x720 | การตั้งค่ากราฟิก: "สูง" หรือ "เปิด" ทั้งหมด และตั้งค่า "จำนวนตัวละครที่แสดง" เป็น "ปานกลาง" เฟรมเรตควรจะเป็น 60 FPS ที่ความละเอียด 1920x1080 |
อื่น ๆ | ต้องการโปรเซสเซอร์และระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต | ต้องการโปรเซสเซอร์และระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต |